港区ワーク・ライフ・バランス推進企業
令和4年度「港区ワーク・ライフ・バランス推進企業」が決定しました
区では、仕事と家庭の両立支援や、男女がともに働きやすい職場を実現するためにワーク・ライフ・バランスに取り組んでいる中小企業を「港区ワーク・ライフ・バランス推進企業」として認定し、その取り組みを応援しています。
認定の対象は、
- 仕事と子育ての両立支援に取り組んでいる「子育て支援分野」
- 仕事と地域活動の両立支援に取り組んでいる「地域活動支援分野」
- 仕事と介護の両立支援に取り組んでいる「介護支援分野」
- 働きやすい職場作りに取り組んでいる「働きやすい職場環境づくり分野」の4分野です。
新たに以下の企業を推進企業として認定しました。
区では、認定企業の活動を「広報みなと」や港区広報番組等において広く紹介します。また、認定企業は「特別簡易型総合評価方式」による工事及び業務委託契約の入札、「プロポーザル方式」による選考の際の一次審査において、加点対象となります。
【新規・更新認定企業】
令和4年度新規認定企業一覧(11社)
【認定期間:令和4年12月1日から令和7年11月30日まで】
企業名 | ※認定分野 | 主な取組内容 | |||
子 育 て |
地 域 活 動 |
介 護 |
職 場 環 境 |
||
株式会社長門屋商店 | 〇 | 〇 | 男女差別がない風土、安心して働ける職場づくりに全員で努めています。麻布十番商店街等の地域活動にも貢献しています。 | ||
アイ・インテグレーション株式会社 | 〇 | 〇 | 未経験者を現場に送り出す前に、丁寧に教育しています。「残業するより、勉強を含む余暇の充実」を徹底しています。 | ||
株式会社オーシーエム 東京オフィス | 〇 | 資格取得、有給取得、残業削減等の取組みに対する表彰、ノー残業Week等のユニークな取り組みをしています。 | |||
株式会社ファルコ | 〇 | 社内SNSや、業務時間外に社員間で行うイベントに補助金を出す制度等により、コミュニケーションを確保しています。 | |||
株式会社ユニバァサル設計 東京本部 | 〇 | 〇 | 健康面に関する個人面談の実施、育児や、やむを得ない事情以外でのテレワーク、時差出勤や時短勤務を導入しています。 | ||
株式会社唯設計 | 〇 | 〇 | ペーパレス化により在宅勤務が定着しています。また、フリーアドレス制も実施、出社時は必ず前回と違う席に座ります。 | ||
正和工業株式会社 虎ノ門支店 | 〇 | オリジナル特別休暇制度、パパママ休暇制度、社員の健康寿命を延ばすための取組等のユニークな取り組みをしています。 | |||
株式会社Massive Act | 〇 | 〇 | 毎月の1on1、柔軟なリモートワークの実施、港区アドプトプログラムへ参画し清掃活動へ取り組んでいます。 | ||
株式会社イカリエージェンシー | 〇 | 業務改善会議を月1回実施、「やった方がいいもの」「やらなくていいもの」を話し合い、業務効率化を図っています。 | |||
株式会社イチテック 東京支店 | 〇 | 女性社員中心の『健康パトロール』が各事務所を訪問し、社員が元気に業務に取り組んでいるかを確認しています。 | |||
株式会社地域総合計画研究所 | 〇 | 日報を共有し、当面の実施事項を見える化することで、情報共有を促進し、サポートしあえる体制を作っています。 |
※「子育て」…子育て支援分野、「地域活動」…地域活動支援分野、「介護」…介護支援分野、「職場環境」…働きやすい職場環境づくり分野
令和4年度認定更新企業一覧(8社)
【認定期間:令和4年12月1日から令和7年11月30日まで】
企業名 | ※認定分野 | 主な取組内容 | |||
子 育 て |
地 域 活 動 |
介 護 |
職 場 環 境 |
||
株式会社メイン | 〇 | 〇 | 〇 | 社員の増員や人財データベース、採用管理システムの導入による業務効率化、ノー残業デーの強化等の残業時間の抑制の取り組み、また休憩室の設置や有給休暇取得奨励活動等を行い、働きやすい職場環境構築に取り組んでいます。
※令和4年度子育て、地域活動支援分野追加認定 |
|
株式会社ビジョンゲート | 〇 | 会社トップと従業員との1対1のミーティングを行っており、トップとコミュニケーションを常に取れる環境を構築しています。繁忙期には短期アルバイトを採用する等業務過多にならない体制づくりをしています。 | |||
川本工業株式会社東京支店 | 〇 | 〇 | 短時間勤務制度を導入し、男性社員による実績もあります。区のクリーンアップ・みなとタバコルールキャンペーンに積極的に参加しています。港区管工事防災協力会に所属し、協力会を通じての港区の地域貢献活動にも取り組んでいます。
※令和4年度働きやすい職場環境づくり分野追加認定 |
||
株式会社麻布タマヤ | 〇 | 〇 | 〇 | 顧客ごとに仕事を分担していた体制を見直し、業務分担を明確にすることで効率化を図る他、全員のスケジュールが共有できる仕組みづくり等により、特定の社員に業務が集中することを防いでいます。また、介護のための勤務時間短縮や、妊婦の通勤時間調整等の制度も柔軟に活用されています。 | |
株式会社鎌倉製作所 | 〇 | 〇 | 直近10年において4人の社員が出産しましたが、全員復帰し、現在も勤務しています。「遅刻・外出・早退」を無制限で申請できる制度等がうまく活用されています。また、サービス残業の絶無を徹底していることや、連続休暇制度等の整備等、社員目線でのさまざまな取り組みが推進されています。 | ||
バーチャス株式会社 | 〇 | 女性管理職を積極的に登用するなど、男女で差がない人事を推進するとともに、毎日の予定行動や目標を上司に「朝メール」で伝え、その結果を「夕メール」で報告しています。 | |||
株式会社アタゴ | 〇 | 〇 | 3種類の勤務時間から自分の生活リズムに合った時間帯を自由に選択できる制度を採り入れるほか、社内に設置してある「ナンでもカード」に会社への要望を記入することにより、環境改善に役立てています。 | ||
株式会社ControlUnionJapan | 〇 | 共有のフォルダを全社員がオンラインでどこからでも閲覧可能とすることにより、社外・在宅ワークを推進し生産性を上げるとともに、場所や時間に拘らず仕事が続けられる場を提供しています。 |
※「子育て」…子育て支援分野、「地域活動」…地域活動支援分野、「介護」…介護支援分野、「職場環境」…働きやすい職場環境づくり分野
認定企業一覧(66社)
上記のほか、現在、認定されている「港区ワーク・ライフ・バランス認定企業」は以下のとおりです。
令和3年10月1日現在の認定企業総数は、66社になりました。
【認定期間:令和3年10月1日~令和6年11月30日まで】
企業名 | ※認定分野 | 主な取組内容 | |||
子 育 て |
地 域 活 動 |
介 護 |
職 場 環 境 |
||
株式会社クレヴァシステムズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 時間外労働の削減や健康診断受診の促進、育児短時間勤務等の取得対象を小学校入学前までに広げる等、育児休業制度の拡充を図っています。 |
テクダイヤ株式会社 | 〇 | 〇 | 社外コンサルタントによる、社員の安全衛生教育(メンタル、パワハラ、セクハラ研修)の導入、さらに時間外労働の抑制、有給休暇取得促進に取り組んでいます。 | ||
加藤商事株式会社赤坂営業所 | 〇 | 〇 | ノー残業デーを実施するため、ポスター掲示等で啓発を行っています。また、年次有給休暇台帳の書式を変更して各社員に再配布することで、有給休暇取得の意識付けに取り組んでいます。 | ||
扶桑建設株式会社新橋支店 | 〇 | 毎月の時間外労働、休日を精査し一覧表で管理、ワーク・ライフ・バランス強化月間の実施、ノー残業デーの徹底と強化、ハラスメント相談窓口の設定等、「トリプルエイト計画」による取り組みを行っています。 | |||
CMI株式会社 | 〇 | 〇 | 育児休業中の社員の職場復帰に向けて、SNSで業務情報等の共有化を図っています。業務の効率的推進による労働時間の短縮、ライフスタイルに合わせた、在宅勤務を推進しています。 | ||
コクドビルエース株式会社 | 〇 | 〇 | 「ワーク・ライフ・バランスで会社変革 未来を創る」を標語にして、ノー残業デーの設定、休暇・資格取得の促進、業務の効率化を図るためのペーパーレス化に取り組んでいます。 | ||
産業保健サービス株式会社 | 〇 | 〇 | コアタイムを設けないフレックスタイム制度とテレワーク制度を導入し併用可能にすることで、妊娠、育児、介護中の社員もそうでない社員も都合に合わせて勤務できるようにしています。ペーパーレス化によるテレワーク業務を推進しています。 | ||
SBクリエイティブ株式会社 | 〇 | 〇 | 仕事の見直しを行い、テレワーク勤務のトライアル実施、産休前・復職前面談を実施するなど、生産性を維持した上でワーク・ライフ・バランスの推進に努めています。 | ||
株式会社ブレイクスルー・ネットワーク | 〇 | 〇 | 〇 | 代表取締役と業務担当者によるプロジェクトチームを編成し、男性の育休復帰プラン、介護と仕事の両立を促進するための計画策定および推進、計画的年次有給休暇取得の促進、一般事業主行動計画の策定、誕生日休暇の導入等の取り組みを行っています。
※令和3年度地域活動支援分野追加認定 |
|
株式会社スイタ情報システム | 〇 | 〇 | 〇 | 規程を制定し、個人の勤怠の明確化のため、全社員に公開しています。また、経営層と一般社員がコミュニケーションを取ることで、働きやすい職場環境を構築しています。
※令和3年度介護支援分野追加認定 |
|
店舗流通ネット株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | 全社員を対象にしたハラスメント研修を通して、健康で働きやすい職場環境づくりを実施しています。また、育児休業からスムーズに復職できるよう、休業前、復職前後に面接および支援プランを作成しています。 | |
社会保険労務士法人東京労務 | 〇 | 〇 | 〇 | 健康経営をめざして、産業医との面談の実施、長時間労働対策、職場環境の整備、在宅勤務等の取り組みを通じて、継続的に働きやすい雇用環境を整えています。 | |
株式会社レジスト | 〇 | 〇 | 〇 | 時間単位有給休暇制度の導入により、平日の通院や子育て、介護のための短時間の予定も立てやすく、仕事との両立を支援しています。 | |
大島椿株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | 時間外労働時間の管理や時間単位有給休暇制度を導入し、育児・介護休業制度が取得しやすいように配慮しています。また、社員が忌憚なく意見や相談を申し出られるようオープンな受け入れ体制を整備しています。 | |
三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 | 〇 | 〇 | 一過性で終わることのない会社全体の取組であることを宣言し、働き方改革プロジェクトを発足させ、フレックスタイム制度のコアタイムの短縮、連続5日間の休暇取得制度を整備しています。 | ||
豊国電気工業株式会社 | 〇 | 共助共援体制を確立し、育児休業を取得しやすい職場環境づくりに経営者と管理職が率先して取り組んでいます。 | |||
株式会社アゴラ・ソフト | 〇 | 作業配分の均等化、社員全員の椅子の更新等を実施し職場環境を整え、時間外労働時間の削減に力を入れています。テレワーク(在宅勤務)を試行しています。 | |||
株式会社エアコンサービス | 〇 | 〇 | 社員の親の介護を理由にパートを希望する突然の申し出をきっかけに「短時間正社員制度」を導入し、育児や介護等と仕事の両立ができる環境を整えています。また、パート社員を活用した業務配分や仕事をローテーション制にし相互サポート体制を整えています。 | ||
株式会社バリューソフトウエア | 〇 | 〇 | 妊娠中や産休・育休復帰後の女性社員向け相談窓口を設置し、情報提供など相談しやすい環境を整備しています。就学前の子供を持つ社員を対象に、短時間勤務制度の整備、ノー残業デーの取組状況を毎月の衛生委員会で確認し、所定外労働時間の削減推進を図ることにより、その意識が社員間にも定着しています。 | ||
株式会社八洲電業社東東京営業所 | 〇 | 目標管理制度であるチャレンジプランニングの実施により、会社の方針展開と個人の目標管理を行い、組織の活性化を図っています。現場社員を含めた全社員がリアルタイムに情報を共有できるよう、イントラネット、グループウェアを通じて社内の情報を日々、発信しています。 | |||
株式会社日設 | 〇 | 年次有給休暇を2時間単位で取得でき、体調や家庭の都合にあわせて仕事ができます。また、ノー残業デーの実施や仕事の見直しで、社員のライフスタイルの向上を図っています。 | |||
エルゴテック株式会社 | 〇 | 〇 | 失効する年次有給休暇を1年につき8日を限度に別途積立て、自身の傷病・子供の通院時の付き添い、家族の介護等に利用できる「ヘルスケア休暇」制度を取り入れています。 | ||
株式会社グリーバル | 〇 | 〇 | 〇 | 社内の部署に関わらず、プロジェクトメンバーを集い、月に一度程度打合せを行い、その進捗を月次の社員が全員参加する全体会議にて報告を行うほか、社内メーリングリストで周知を深めています。産休・育休社員の受け入れのための体制づくり、復帰後の時短での業務ができる体制づくり等について、全社員に取組を周知しています。 | |
太陽スポーツ施設株式会社 | 〇 | グループ会社社員で結成されているワークライフバランスプロジェクトへ参加しています。年度末の繁忙期を過ぎた4月に、有給休暇・振替休日の促進日を設定しています。夏季休暇、GWでは、会社が定める所定の休暇に有給休暇等をプラスして、大型連休を取るよう推奨しています。 | |||
富士インフォックス・ネット株式会社 | 〇 | 〇 | 個別相談による柔軟な働き方、有給休暇取得促進月間の設定、時間外労働時間の管理徹底、業務効率化(IT化推進)を実施したところ、有給休暇取得率が向上しました。社員募集において、働きやすい会社との評価を受けることが増えています。 | ||
株式会社菱熱東京支社 | 〇 | ノー残業デーの実施と、時間外労働の事前伺いの徹底や上長との面談による過重労働の防止に取り組み、時間外労働時間が目標を大きく下回るなど効果がでています。 | |||
株式会社クララオンライン | 〇 | 〇 | 「多様性の尊重」を企業理念に掲げており、従業員に働きやすい環境を提供しています。男性の育児休業やそれに準ずる形(在宅勤務、有給休暇を利用しての半日勤務等)の奨励、ノー残業デーに加え、毎週金曜日の時間有給休暇取得(試験実施)を奨励しています。
※令和3年度働きやすい職場環境づくり分野追加認定 |
||
トラコム株式会社 | 〇 | 〇 | 恒常的な長時間労働で職場環境が悪化していたため、これまで、曜日を全社統一していたノー残業デーを事業所ごとの業務実態に合わせた曜日に設定。これまで、主に管理部で行っていた労働時間管理を管理監督者だけでなく、社員自身または社員同士でもリアルタイムで把握できるように改善し、労働時間の削減につなげています。 | ||
港シビル株式会社 | 〇 | 〇 | 5年後の自分の理想像を実現させるため、キャリア形成システムを進化し、それぞれの社員レベルに合わせスキルアップに対する要望に応えています。職場の整備として、毎週水曜日を「パーソナルday」と設定し、プライベート時間の充実にあてています。 | ||
株式会社ワーク・ライフバランス | 〇 | 〇 | 〇 | 毎月の経営会議において、メンバーを多様化し全員が意思決定に関わっています。育児・介護などの理由に関わらず、全員が在宅勤務、モバイル勤務を可能としています。創業以来、「残業0」「有給休暇取得率100%」「育児休業取得率(男女とも)100%」を達成しています。 | |
かたばみ興業株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2018年度は、「決める 取り組む 終わらせる まずは始める わたし改革」をスローガンに、規程の整備と運用の浸透化、IT機器を使用した業務の効率化、育休取得に関わる管理監督者との面談等を実施しています。これまでの取組の成果として、社員募集でも、ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組んでいる会社との評判を得て、応募者が増加しています。
※令和3年度地域活動支援分野追加認定 |
株式会社ヒューマンシステム | 〇 | 〇 | 〇 | 「お客様の満足と社員の幸せを両立する」を理念に、フレックスタイム制度、有給休暇の半休取得制度、週3日、4日勤務、ライフスタイルの変化によるワーク・ライフ・バランスの自己設定等の取り組みを行っています。 | |
株式会社イー・ブレイン | 〇 | 〇 | 定期的に労使協議会を開催し、社員一人一人の声を聞く機会を設けています。育児短時間勤務制度の期間の延長(「3歳に満たない子」から「小学校就学時期」までの延長や、育児目的休暇の創設など仕事と家庭の両立を支援しています。 | ||
株式会社クリエイティブキャスト | 〇 | 〇 | 〇 | 「子連れ可能なコワーキングスペース」を設置し、育児と仕事の両立を推進しています。リーダーとメンバーが月1回面談を行う「1on1」や、気軽に状況報告ができる「週報」を行う等、社員の日々の状態を把握し、フォローできる体制を整えています。自社会議室で「こどもプログラミング教室」を開催し、プログラミングの楽しさを子どもたちに体験してもらいました。 | |
株式会社アミファ | 〇 | 〇 | コロナ禍で保育園が休園になった時期に、1カ月半程度の特別有休を付与し、子育てに専念できるよう支援しました。コミュニケーションツールを用いて社員にアンケートを実施し、意見や課題について経営者と共有し、課題改善や新しい取り組みにつなげています。 | ||
石原電業株式会社 | 〇 | 〇 | 「芝地区クリーンアップキャンペーン」に積極的に参加し、区から表彰を受けました。港区電設防災協力会の会長や事務局を務める等、地域貢献にも取り組んでいます。毎日、経営者が社員一人一人と体調や仕事の状況を話す時間を作り、より良い職場環境を目指しています。 |
※「子育て」…子育て支援分野、「地域活動」…地域活動支援分野、「介護」…介護支援分野、「職場環境」…働きやすい職場環境づくり分野
【認定期間:令和2年10月1日~令和5年11月30日まで】
企業名 | ※認定分野 | 主な取組内容 | |||
子 育 て |
地 域 活 動 |
介 護 |
職 場 環 境 |
||
株式会社スパックエキスプレス | 〇 | 〇 | 〇 | 店舗周りの清掃を週3日、10年以上継続して行っています。「ワーク・ライフ・バランスで仕事も生活ももっと楽しく」をキャッチコピーに、毎週水曜日をノー残業デーに設定しています。テレワーク勤務規定の追加や直行直帰の推奨等、時間外労働時間を、効率的な働き方の推進により削減しました。 | |
株式会社ライフィ | 〇 | 〇 | 安心して休めるよう「子の看護休暇」を有給へと変更し、子育て手当も上乗せし手厚く支給しています。1日7時間の短縮労働時間制度等、残業削減の施策を複数実施しています。メンタルヘルス対策として、ストレスチェック制度の導入や認定心理士による相談窓口設置もしています。 | ||
株式会社トランスアクト | 〇 | 〇 | 町会に加入し、町会の活動や清掃活動等積極的に地域活動に参加しています。スケジュールを共有できる仕組みづくりや、月に一度は管理職との面談時間を設ける等、スムーズに業務が行える環境づくりに取り組んでいます。 | ||
株式会社ベッセル・ジャパン | 〇 | 〇 | 〇 | 育児休業から復職後の時短勤務を認め、仕事と育児との両立支援や、出産を機に一度退職しても復職希望者は優先的に雇用しています。就業規則とは別に介護休暇規則を独立して儲け、介護に従事する社員へ支援制度を設けており、実績もあります。 | |
株式会社ブティックス | 〇 | 〇 | 育児休業経験者が、復帰までの流れや申請事項等のアドバイスを行い、復帰のイメージがつきやすいようサポートしています。また、従業員の労務状況と有給取得残日数も毎月経営層と共有しています。 | ||
イマジン・グローバル・ケア株式会社 | 〇 | 〇 | 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省の「くるみん」の認定を受けています。妊娠した女性社員の通勤時間調整(時差出勤・退勤)、短時間勤務・在宅勤務等の制度も柔軟に活用しています。また、女性管理職を登用し、男女で差がない人事を推進しています。 | ||
東京街路株式会社 | 〇 | 区のクリーンアップキャンペーン、アドプト活動および水防訓練に積極的に参加しています。また、各地の施工現場での清掃活動および仮設トイレの一般開放や祭礼等にも参加しています。 | |||
株式会社PIVOT | 〇 | 〇 | 〇 | 現在、5人の社員が育休から復帰しており、「ママ」専用の社内コミュニケーションツールを活用し、妊娠中の社員も含め、いつでも悩み事等の相談ができる体制を整えています。業務の特性を生かして、地元の商店街の広報係として、商店街の広報グッズの作成に関わっています。また、社員の健康とコミュニケーションを図るため、「朝ヨガ」や「野菜スープの無料配布」等、特徴ある活動を行っています。会社には、マッサージチェアや和室があり、リラックスできる環境を整えています。 | |
株式会社知識経営研究所 | 〇 | 〇 | 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画および次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画が共に作成されています。また、時短勤務、所定外労働の制限については、小学校就学時まで認められています。現在、第2子の出産を機に、週3日は在宅勤務、週2日は出社という勤務形態で働く人が在籍しています。毎月第2金曜日をノー残業デーとしています。 | ||
株式会社蓮珠(Renjyu)(株式会社プレシャスライズ) | 〇 | 〇 | 社内福利厚生制度として、自社業務の家事代行を社員割引で利用できる制度を導入しています。また、スタッフの要望を受け時短勤務を可能とする等、ヒアリングや自己申告制度により、勤務時間や勤務地、担当業務等について配慮しています。社長自ら制度に取り組み実践するとともに、担当者を任命して具体的な戦略を構築する体制を整えています。 | ||
株式会社リベロ・パーフェクション | 〇 | 社員の出産・育児を機に仕事と子育ての両立に必要な制度を社内会議で整備し、対象者に合わせて制度を作成しました。出産した社員への育児休業取得促進と復帰後のフォロー、育児中の短時間勤務を適用しています。 |
※「子育て」…子育て支援分野、「地域活動」…地域活動支援分野、「介護」…介護支援分野、「職場環境」…働きやすい職場環境づくり分野